
SJTW مواد عایق کابلی 105°C UL PVC Compound 1.45 Density ROHS II
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 تن | قیمت : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کیسه جامبو ، 650-850 کیلوگرم در هر کیسه | زمان تحویل : | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L / C ، T / T ، Western Union | قابلیت ارائه : | 800 تن در هر ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Anan |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO,ROHS |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تراکم: | 1.1g/cm3~1.6g/cm3 | استاندارد: | UL، ISO 10993 |
---|---|---|---|
نمونه: | رایگان | نام: | ترکیب کابل سیم پی وی سی |
سختی: | سفارشی | شکل: | گرانول |
تایپ کنید: | گرانول پی وی سی رسانای الکتریکی | مواد: | پی وی سی دوستدار محیط زیست |
برجسته: | 90A پی وی سی مرکب,تراکم 1.52 پی وی سی مرکب,ST2 پلاستیک ترکیبی پی وی سی |
توضیحات محصول
ترکیب پی وی سی ST2 عاج 70 درجه چگالی 1.52 سختی 90
برگه اطلاعات فنی
موارد تست | واحد | ارزش معمولی | ||||
در 1 | در 2 | در 3 | در 4 | در 5 | ||
چگالی (23 درجه سانتیگراد) | g/cm3 | 0.05±1.40 | 0.05±1.40 | 0.05±1.40 | 0.05±1.40 | 0.05±1.40 |
سختی (ساحل A) | آ | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A |
استحکام کششی | MPa | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | % | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
حداقل درصد ارزش قدیمی نشده | ||||||
استحکام کششی، درصد | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ازدیاد طول، درصد | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
شکنندگی دمای پایین | درجه سانتی گراد | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
20 درجه سانتی گراد مقاومت حجمی | Ω·m | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 |
قدرت دی الکتریک | MV/m | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
بازدارنده شعله (UL 94) |
- | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب |
وارد کنید پیام شما