
رنگ های مختلف طماطم با قدرت بالا طناب صنعتی LT003 گواهینامه SGS
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 کیلو گرم | قیمت : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | PE هر رول و 20 کیلوگرم در هر کیسه بافته شده را کوچک کنید | زمان تحویل : | 2-4 هفته |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T | قابلیت ارائه : | 800 تن در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Longtai |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 | شماره مدل: | ریسمان گلخانه ای |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | PP | تایپ کنید: | طناب کشاورزی |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید، سیاه، زرد، آبی، قرمز | ویژگی: | استحکام بالا، تحت درمان با اشعه ماوراء بنفش |
بسته بندی: | قرقره، کیسه بافته شده، توپ | قطر: | 1-5 میلی متر یا سفارش دهید |
استفاده: | بسته بندی، گره زدن، کشاورزی، باغ، ساختمان | ساختار: | 1-4 رشته |
برجسته: | ریسمان بستن گوجه فرنگی تثبیت شده با اشعه ماوراء بنفش,ریسمان بستن گوجه فرنگی برای گلخانه,ریسمان تثبیت شده گوجه فرنگی با اشعه ماوراء بنفش |
توضیحات محصول
قوی است و کشیده نمی شود، بنابراین ردیف ها از ابتدا تا انتها محکم هستند.که به خوبی کار می کند و از آسیب و افت کیفیت جلوگیری می کند.
این به طور ویژه برای فلفل، فلفل، خیار و بادمجان ساخته شده بود.
قرار بود ریسمان فلفل بتواند حتی کمتر کشیده شود و بار بیشتری را نسبت به ریسمان معمولی فلفل تحمل کند تا پردازش آن آسان و کمی اقتصادی تر باشد.
از دو نوع پلاستیک با کیفیت بالا و دو جزء برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش تشکیل شده است.قوی است و نقطه کشش بسیار بالایی دارد.انعطاف پذیری نیز یک الزام است: بسته به روش کشت، تا 70000 ساقه فلفل در یک هکتار وجود دارد و باید هر ریسمان را دو بار به صورت دستی ببندید.
ریسمان گلخانه ای معمولی:
مشخصات برای مرجع:
تایپ کنید | طول | وزن هر عدل | قدرت شکستن | بسته بندی | شماره / پالت | |||
فوت | متر | پوند | کیلوگرم | پوند | کیلوگرم | نه./بال | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
مشخصات ریسمان گوجه فرنگی:
طول | دویدن | وزن در هر جعبه | بسته بندی | |||||
ftl | متر | فوت/پوند | متر بر کیلوگرم | پوند | کیلوگرم | نه./بال | شماره / پالت | شماره/40 فوت |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
امکانات:
وارد کنید پیام شما