
840/1 نایلون Ripcords برای کابل های فیبر نوری رشته پلی استر برای از بین بردن ژاکت
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 کیلوگرم | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بر اساس نیاز مشتری | زمان تحویل : | 20-25 روز پس از دریافت پیش پرداخت |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union | قابلیت ارائه : | 100 تن در ماه |
محل منبع: | جیانگشی، چین | نام تجاری: | Longtai |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS | شماره مدل: | بند ناف پلی استر |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | نخ پلی استر با مقاومت بالا | رنگ: | سفید خام، مشکی، ارگانی، سبز به درخواست مشتری |
---|---|---|---|
وزن / قرقره: | 250 گرم، 500 گرم، 1000 گرم در صورت نیاز | ویژگی: | بازدارنده شعله |
کاربرد: | برای لباس های مقاوم در برابر شعله استفاده کنید | استحکام - قدرت: | استقامت بالا |
MOQ: | 500 کیلوگرم | زمان تحویل: | 10 روز |
برجسته: | بند ناف پلی استر SGS,بند ناف پلی استر دوخت نخ,نخ نخ 1000 گرمی |
توضیحات محصول
توضیحات محصول:
کابل خیاطی رنگارنگ سازگار با محیط زیست با استحکام بالا طناب ریپ کورد، بدون هالوژن است، بسیاری از مشتریان اروپایی و آمریکایی دوست دارند از این نخ ها برای دوخت پارچه های خاص استفاده کنند.نخ از فرآیند خاصی استفاده می کند، می توان به درجه نسوز OI> 45 مقاوم در برابر شعله بالا دست یافت. مناسب برای کارخانه نساجی مقاوم در برابر شعله، دوخت چرم، کیف، کفش، لباس های مقاوم در برابر آتش، نیاز به خیاطی و سایر محصولات ویژه مقاوم در برابر شعله با دمای بالا.
اندازه های معمولی: 210D/3420D/3840D/31000D/3 و غیره
رنگ: سفید، مشکی و هر رنگ به درخواست مشتری
مزیت - فایده - سود - منفعت:
مقاومت در برابر دمای بالا،
مقاوم در برابر شعله بالا،
انعطاف پذیری بالا، بدون هالوژن،
می تواند تمام roh ها را برآورده کند و به الزامات برسد.
لوله بسته بندی:
100 گرم تا 1000 گرم در هر مخروط
بسته بندی لوله کشی یا کینگ تیوب
برگه اطلاعات فنی:
مقاومت در برابر دما: 200 درجه
OI بازدارنده شعله بالا> 45
مشخصات نخ پلی استر | قطر نخ پلی استر (m/m) | نخ پلی استر استحکام کششی | ازدیاد طول کششی | طول نخ پلی استر (m/kg) | |
120D/3 | 0.23 | ≥2.3 کیلوگرم | 8.40 | 20900 | |
150D/2 | 0.22 | ≥2.0 کیلوگرم | 8.40 | 27500 | |
150D/3 | 0.25 | ≥2.9 کیلوگرم | 8.40 | 18000 | |
210D/2 | 0.25 | ≥2.5 کیلوگرم | 9.30 | 18500 | |
250D/2 | 0.28 | ≥3.0 کیلوگرم | 9.50 | 15500 | |
210D/3 | 0.32 | ≥3.7 کیلوگرم | 9.40 | 12300 | |
250D/3 | 0.33 | ≥4.8 کیلوگرم | 9.60 | 10500 | |
210D/4 | 0.36 | ≥5.1 کیلوگرم | 11.40 | 9100 | |
250D/4 | 0.40 | ≥6.0 کیلوگرم | 10.50 | 7750 | |
420D/2 | 0.36 | ≥5.1 کیلوگرم | 9.00 | 9100 | |
500D/2 | 0.40 | ≥6.0 کیلوگرم | 6.00 | 7750 | |
300D/3 | 0.38 | ≥5.6 کیلوگرم | 11.10 | 9000 | |
420D/3 | 0.45 | ≥7.5 کیلوگرم | 10.40 | 6400 | |
500D/3 | 0.48 | ≥8.6 کیلوگرم | ساعت 11.30 | 5500 | |
630D/3 | 0.50 | ≥11.0 کیلوگرم | ساعت 11.00 | 4400 | |
750D/3 | 0.55 | ≥13.7 کیلوگرم | 11.60 | 3500 | |
840D/3 | 0.60 | ≥13.5 کیلوگرم | ساعت 11.30 | 3200 | |
1260D/3 | 0.80 | ≥21.0 کیلوگرم | 12.50 | 2170 | |
2100D/3 | 1.20 | ≥32.5 کیلوگرم | ساعت 15.30 | 1160 |
نخ دوخت پلی استر ضد اشتعال
رشته منکر
|
سوراخ ها |
قدرت شکستن نخ |
موضوع نرخ شکست و کشیدگی |
نرخ رزوه قابل جمع شدن با حرارت خشک |
||
دی |
DTEX |
FIL |
کیلوگرم |
% |
% |
|
210/3 |
4 |
13.0 |
5.5 |
|||
420/3 |
7 |
15.0 |
5.0 |
|||
210/6 |
7 |
15.0 |
4.5 |
|||
210/9 |
9 |
15.0 |
6.5 |
وارد کنید پیام شما