PP Twine for Mats Webbing Weft
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | PP | تایپ کنید: | طناب پیچشی |
|---|---|---|---|
| قدرت: | > 0.3 گرم در روز یا 1 گرم در روز | منکر: | 210D/3، 250D/3، 420D/3، 630D/3، 840D/3 |
| قدرت شکستن: | 4 کیلوگرم، 7 کیلوگرم، 9 کیلوگرم | نرخ ازدیاد طول: | 13.0٪، 15.0٪ |
| نرخ انقباض پذیری حرارت خشک: | 5.5٪، 5.0٪، 4.5٪، 6.5٪ | قطر: | 0.5 میلی متر --- 6 میلی متر |
| وزن در هر متر: | 1g/m ، 2g/m ، 2.5g/m ، 3g/m ، 5g/m | رشته: | 1 لایه، 2 لایه، 3 لایه |
| وزن بسته بندی: | 50 گرم، 250 گرم، 1000 گرم، 5000 گرم، 5---20 کیلوگرم / رول | قدرت شکستن: | 16 کیلوگرم ، 25 کیلوگرم ، 35 کیلوگرم ، 65 کیلوگرم ، 80 کیلوگرم |
| کشش: | <20% | انقباض در هوای گرم: | <10 ٪ |
| لفظی: | > 29 | ||
| برجسته کردن: | پرکننده کابل با نخ فیبریله شده PP,طناب پرکننده سیم و نخ خیاطی,مواد پرکننده کابل,نخ PP,cable filler material PP yarn |
||
توضیحات محصول
| مشخصات | وزن (گرم/قرقره) | طول (Y/قرقره) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| مورد | واحد | استاندارد | یادداشت |
|---|---|---|---|
| ظرافت | D | مشخصات±8% | 3000D-300000D |
| استحکام شکست | g/d | >2 | |
| قابلیت کشش | % | <20 | |
| انقباض در هوای گرم | % | <6 | 120*30min |
| ظاهر | رنگ طبیعی یا سفید | بدون ایستگاه های آشکار |
وارد کنید پیام شما