
طناب فیبر شیشه ای ضد شعله
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 200 کیلوگرم | قیمت : | Negociable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کیسه های بافته شده یا کارتن | زمان تحویل : | 20-25 روز کاری پس از سپرده |
قابلیت ارائه : | 40 تن در ماه |
محل منبع: | ژاپن | نام تجاری: | Longtai |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS/ISO/Rhos | شماره مدل: | فهرست نشده |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | Zxion | رنگ: | رنگ زرد |
---|---|---|---|
منکر: | 50D 130D 200D | بسته بندی: | 2-10 کیلوگرم / قرقره |
استفاده: | کابل فیبر نوری | نام: | نخ Zxion |
برجسته کردن: | نخ فیبریل شده pp,نخ پلی پروپیلن,مواد پرکننده کابل Zxion |
توضیحات محصول
نخ پرکننده کابل با مقاومت بالا، نخ Zxion عملکرد خوبی دارد
درباره محصولات
نخ Zxion ماده ای با کارایی بالا است که می توان از آن به جای نخ آرامید در کابل و سیم استفاده کرد.ویژگی های استحکام بالا و وزن سبک را ترکیب می کند.تحت شرایط وزن برابر به طور گسترده در کابل فیبر نوری، سیم، تسمه و جلیقه ضد گلوله و غیره استفاده می شود.با ویژگی دمای بالا، استحکام بالا، مدول بالا، بهره وری کم، مقاومت شیمیایی و غیره.
مشخصات و مقایسه ها
dtex نام تجاری (تراکم) |
مقاومت خمشی 220dtex تعداد دفعات |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555556 متر بر کیلوگرم | 357,143 متر بر کیلوگرم | 178571 متر بر کیلوگرم | 90909 متر بر کیلوگرم | 72993 متر بر کیلوگرم | 45455 متر بر کیلوگرم | ||||||||
استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | ||
کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | ||
ZXION VS (1.41 گرم/㎤) |
121680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 | 5.38 | 198.3 |
ZXION TS (1.41 گرم/㎤) |
84660 | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 | 6.51 | 198.3 |
کولار (1.44 گرم/㎤) | 40,780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 4.55 | 190.7 |
تکنورا (1.38 گرم/㎤) | 8000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 5.50 | 194.9 |
وکتران (1.41 گرم/㎤) | 38620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
وارد کنید پیام شما