
طناب فیبر شیشه ای ضد شعله
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 50 کیلوگرم | قیمت : | USD 20-25 KG |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کارتن | زمان تحویل : | 7-10 روز |
شرایط پرداخت : | T/T، اعتبارات اسنادی | قابلیت ارائه : | 100 تن در هر ماه |
محل منبع: | ژاپن | نام تجاری: | Zxion |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS | شماره مدل: | 18dtex-1670dtex |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | پلی استر کریستالی مایع | Diameter: | 53-554um |
---|---|---|---|
Density: | 1.41g/cm3 | Strength: | 0.4-40.87KG |
ویژگی: | استقامت بالا | Model Number: | VS & TS |
برجسته کردن: | نخ فیبریل شده pp,نخ پلی پروپیلن,مواد پرکننده کابل 1670Dtex |
توضیحات محصول
dtex نام تجاری (تراکم) |
مقاومت خمشی 220dtex تعداد دفعات |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | |||||
555556 متر بر کیلوگرم | 357,143 متر بر کیلوگرم | 178571 متر بر کیلوگرم | 90909 متر بر کیلوگرم | 72993 متر بر کیلوگرم | |||||||
استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | ||
کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | ||
ZXION VS (1.41 گرم بر سانتی متر مکعب) |
121680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 |
ZXION TS (1.41 گرم بر سانتی متر مکعب) |
84660 | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 |
کولار (1.44 گرم بر سانتی متر مکعب) | 40,780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 |
تکنورا (1.38g/cm3) | 8000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - |
وکتران (1.41g/cm3) | 38620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - |
-
|
220dtex | 280dtex | 440dtex | 560dtex | 1100dtex | 1670dtex | ||||||
45455 متر بر کیلوگرم | 35714 متر بر کیلوگرم | 22727 متر بر کیلوگرم | 17857 متر بر کیلوگرم | 9091 متر بر کیلوگرم | 5988 متر بر کیلوگرم | ||||||
استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر | استحکام - قدرت | قطر |
کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر | کیلوگرم | میکرومتر |
5.38 | 198.3 | 6.85 | 227.1 | 10.77 | 280.3 | 13.70 | 321.2 | 26.92 | 467.5 | 40.87 | 554.5 |
6.51 | 198.3 | 8.28 | 227.1 | 13.01 | 280.3 | 16.56 | 321.2 | 32.53 | 467.5 | 49.38 | 554.5 |
4.55 | 190.7 | - | - | 9.11 | 269.8 | - | - | 22.77 | 426.5 | 34.57 | 525.6 |
5.50 | 194.9 | - | - | 10.99 | 275.5 | - | - | 27.48 | 435.7 | 41.72 | 536.9 |
5.14 | 198.3 | 6.54 | 227.1 | 10.27 | 280.3 | 13.08 | 321.2 | 25.69 | 467.5 | 39.00 | 554.5 |
وارد کنید پیام شما