
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
اطلاعات تکمیلی |
|||
چگالی خطی: | 3330 Tex | قدرت شکستن: | 185 N |
---|---|---|---|
کشیدگی: | ≥13 ٪ (استاندارد) ، 22 ≥ (کوچک شدن کم) | انقباض حرارتی: | 4-6 ٪ (استاندارد) ، 0.5-1.5 ٪ (کوچک شدن کم) |
مادی: | 100 ٪ پلی استر | نوع نخ: | سرسختی |
پیچیدن: | بدون پیچ | شناسه بابی: | 95 ، 128 میلی متر (استاندارد) ، 52 ، 76 میلی متر (اختیاری) |
ارتفاع بابی: | 170 ، 185 ، 200 ، 215 میلی متر (استاندارد) ، 110 ، 285 میلی متر (اختیاری) | نخ: | 200-250 میلی متر |
وزن نخ: | 2-6 کیلوگرم | ماده اصلی: | کاغذ |
حداکثر دور در دقیقه: | 4000 دور در دقیقه | فرم دوگانه: | موجود |
نوع کوچک شدن: | استاندارد ، کم ، فوق العاده کم | ||
برجسته کردن: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
توضیحات محصول
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
وارد کنید پیام شما