56Dtex / 24F پر کردن کشش بالا در سیم و کابل مایع پلی استر Crystalline Filament Zxion
تماس با شخص : Ariel Zhang
شماره تلفن : +86 13580878248
واتساپ : +8613580878248
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 کیلوگرم | قیمت : | 0.8-1.3/kg |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | لوله: کوچک: ID 38 XH 230 میلی متر (استاندارد) / ID 38 XH 258 میلی متر (بازدارنده شعله) وسط: ID 54 XH | زمان تحویل : | 2-3 هفته برای 40GP |
| شرایط پرداخت : | L / C ، T / T | قابلیت ارائه : | 800 تن در هر ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Longtai |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO,Reach,Rohs | شماره مدل: | نخ پرکننده کابل |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Strength: | High | Twist: | Twist |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سفید | Application: | Wire and cable |
| نام محصول: | تولید کننده حرفه ای پرکننده کابل پلی پروپیلن PP با بهترین قیمت | مورد: | نخ پرکننده کابل 2017 pp / نخ پرکننده کابل پلی پروپیلن از چین |
| Product type: | pp yarn | Key word: | polypropylene yarn |
| برجسته کردن: | نخ پرکننده SGS PP,نخ پرکننده PP 80000D,نخ پرکننده سیم کابل PP |
||
توضیحات محصول
نخ های پرکننده از مواد PP تولید می شوند، در طیف وسیعی از دنیر از 3000D تا 300KD، به طور گسترده در سیم و کابل استفاده می شود. این نخ ها به صورت رول های بدون هسته بسته بندی شده، بر روی هسته های کاغذی نورد شده فروخته می شوند و می توانند در طول طول خود ادامه دهند.
| مشخصات | ||||
| مورد | واحد | استاندارد | تذکر دهید | |
| ظرافت | دی | مشخصات ± 8% | 3000D-300000D | |
| شکستن | g/d | 0.3 گرم در روز یا > 1 گرم در روز | ||
| سختی | ||||
| کشش | % | <20 | ||
| انقباض | % | <10 | 120*30 دقیقه | |
| در هوای گرم | ||||
| ظاهر | رنگ طبیعی یا سفید، شماره | |||
| ایستگاه های آشکار | ||||
![]()
| چگالی خطی | 12 کیلو دات | 18 کیلو دات | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 630KD | 1130KD | 1630KD |
| اندازه g/m 10% ± | 1.33 گرم در متر | 2 گرم در متر | 3.67 گرم در متر | 6.67 گرم در متر | 10 گرم در متر | 13.3 گرم در متر | 70 گرم در متر | 112 گرم در متر | 182 گرم در متر |
| قطر | 1.5 میلی متر | 2 میلی متر | 3 میلی متر | 4 میلی متر | 5 میلی متر | 6 میلی متر | 12 میلی متر | 16 میلی متر | 20 میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما